- Archive 2008-2011
- AMF Fighter
- News
- NEWS AMF 2012
- EFAF CHAMPIONS LEAGUE
- Gesichter der Nationalliga
- Spielerportraits
- Football Politik
- Flag Football
- Roster 2011
- Flag Football Spiel Links
- Flag Football SAFV
- Flag Football Resultate&Daten
- INTERCEPTION
- Club Nachrichten
- News 2011
- Spielvorschau
- Spiele Nati A
- Spiele Nati B
- Spiele Junioren League
- Der neue Kommentar
- Ranglisten
- EFAF CUP
- Spielpläne 2011
- Swiss Bowl 2011
- Play-off - Relegationsspiel - Junioren
- GFL GERMAN FOOTBALL LEAGUE
- GFL GERMAN FOOTBALL LEAGUE
- NEWS NSFL
- AFBÖ Football League
- Der persönliche Kommentar
- Reporter unterwegs
- Die Teams NSFL
- Tackle Elite
- Tackle Juniors
- Classement Elite
- Classement Junior
- Flag Football NSFL
- Cheers
- VOLLEYBALL
- VOLLEY NEWS
- Meisterschaft 2011-2012
- News
- Der Kommentar
- Spielkalender
- Swiss Bowl 2010
- Junior Bowl 2010
- Spiele Nati A
- Spiele Nati B
- EFAF Spiele
- Spielvorschau
- U16
- Ranglisten & Resultate
- Junioren Liga
- Die Teams
- Homestorys
- Mannschaftsportraits
- Spiele National Liga A
- Spiele National Liga B
- EFAF CUP 2009
- Spiele Juniorenliga 2009
- U16 AMF SCHWEIZ
- Resultate 2009
- Resultate 11.-12.7.09
- Resultate 28.6.09
- RESULTATE 20.-21.6.09
- Resultate und Tabelle 14.6.09
- Resultate 7.6.09
- Resultate 1.6.09
- Resultate 24.5.09
- AMF Resultate 17.5.09
- Resultate 10.5.09
- Resultate 3.5.09
- Resultate 26.4.09
- Resultate 13.4.09
- Resultate EFAF CUP 2009 Schweiz
- Resultate 5.4.09
- Alle Resultate vom 19.4.09
- SPIELPLÄNE 2009
- News
- CHEERLEADERS
- Thema AMF SCHWEIZ
- Spielvorschau
- Juniorenliga 2008
- Clubs-Facts-Feiern 08
- FACTS 2008
- DER KOMMENTAR 08
- Saison 2008-2009
- Saison 2006-2007










15. Juni 2009, 09:35
Knapper Sieg der Gladiators!
In einer unterhaltsamen Partie gewannen die Gladiators knapp gegen die Bienna Jets. Nur wenig hätte gefehlt, für den ersten direkten Saisonsieg der Bieler.
Spielbericht Bienna Jets - Basel Gladiators
Brüttisellen, 7.6.09 (mk)
| 14.06. | Herren | NLA | Bern Grizzlies | vs. | Calanda Broncos | 24 | : | 21 | (3 : 3) | |
| Top | NLA | Geneva Seahawks | vs. | Zurich Renegades | 00 | : | 50 | (0 : 8) | Spiel fand nicht statt, Forfait gegen Geneva | |
| Liga B | Bienna Jets | vs. | Fribourg Cardinals | 50 | : | 00 | (8 : 0) | Spiel mit reduzierter Anzahl Spieler | ||
| Junioren | Juniorenliga | Bern Grizzlies | vs. | Calanda Broncos | 08 | : | 28 | (1 : 4) | ||
| Juniorenliga | Geneva Seahawks | vs. | Fribourg Cardinals | 28 | : | 20 | (4 : 3) | |||
| Juniorenliga | Bienna Jets | vs. | Winterthur Warriors | 13 | : | 42 | (2 : 6) |
| 07.06. | Herren | Liga B | Bienna Jets | vs. | Gladiators Basel | 20 | : | 22 | (3 : 3) | |
| Top | Liga B | Fribourg Cardinals | vs. | Basel Meanmachine | 17 | : | 56 | (2 : 8) | ||
| Liga B | Luzern Lions | vs. | Thun Tigers | 08 | : | 31 | (1 : 4) | |||
| Junioren | Juniorenliga | Bienna Jets | vs. | Calanda Broncos | 06 | : | 58 | (1 : 8) | ||
| Juniorenliga | Fribourg Cardinals | vs. | Bern Grizzlies | 00 | : | 16 | (0 : 2) |
Rangliste Nationalliga A
| Games | Score | ||||||||||||
| Team | Played | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Diff | TDF | TDA | Points | | |
| 1 | Calanda Broncos (*) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 251 | 92 | 159 | 36 | 13 | 10 | |
| 2 | Zurich Renegades (*) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 154 | 94 | 60 | 21 | 14 | 10 | |
| 3 | Winterthur Warriors | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 218 | 174 | 44 | 29 | 24 | 8 | |
| 4 | Bern Grizzlies | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 163 | 84 | 79 | 24 | 11 | 4 | |
| 5 | Geneva Seahawks | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 19 | 361 | -342 | 3 | 51 | 0 | |
| Nationalliga B | |||||||||||||
| Games | Score | ||||||||||||
| Team | Played | Won | Lost | Tied | Pct | PF | PA | Diff | TDF | TDA | Points | | |
| 1 | Gladiators Basel | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 288 | 49 | 239 | 40 | 7 | 12 | |
| 2 | Bienna Jets (*) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 220 | 168 | 52 | 30 | 24 | 8 | |
| 3 | Basel Meanmachine (*) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 252 | 162 | 90 | 37 | 23 | 8 | |
| 4 | Thun Tigers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 155 | 176 | -21 | 22 | 24 | 6 | |
| 5 | Luzern Lions (*) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 126 | 290 | -164 | 18 | 40 | 2 | |
| 6 | Fribourg Cardinals (*) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 145 | 341 | -196 | 20 | 49 | 2 | |
| Juniorenliga | |||||||||||||
| 1 | Zurich Renegades | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 300 | 32 | 268 | 44 | 5 | 14 | |
| 2 | Gladiators Basel (*) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 250 | 58 | 192 | 34 | 9 | 10 | |
| 3 | Calanda Broncos (*) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 240 | 60 | 180 | 35 | 9 | 10 | |
| 4 | Bern Grizzlies (*) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 78 | 116 | -38 | 10 | 17 | 6 | |
| 5 | Winterthur Warriors (*) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 174 | 96 | 78 | 27 | 13 | 6 | |
| 6 | Geneva Seahawks | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 107 | 131 | -24 | 15 | 18 | 4 | |
| 7 | Fribourg Cardinals | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 53 | 239 | -186 | 8 | 35 | 4 | |
| 8 | Thun Tigers | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 44 | 260 | -216 | 6 | 38 | 2 | |
| 9 | Bienna Jets | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 88 | 342 | -254 | 13 | 48 | 0 |
Leserkommentare (0) »


